Carriere
In collaborazione con Espansione
Sintesi tratta dall’articolo di Marialuisa AstesaniScopri dove si lavora meglio
V edizione del Best Workplace, l'analisi sulla qualità degli ambienti lavorativi, basata sulle dichiarazioni degli stessi dipendenti delle aziende.
Dove si lavora meglio?
Dove ci si sente a proprio agio, si ha la possibilità di esprimere le proprie capacità e crescere professionalmente.
A rispondere, stilando una classifica delle 35 migliori aziende dove lavorare, è Great place to work Institute Italia, che ha realizzato la quinta edizione del Best Workplace, l'analisi sulla qualità degli ambienti lavorativi basata sulle dichiarazioni dei dipendenti stessi.
Anche in questa edizione spicca la presenza preponderante delle multinazionali, sintomo, secondo Gpwi, di una cultura organizzativa e di management più avanzata rispetto a quella delle imprese italiane, ma anche di una maggiore abitudine alla sfida e al confronto su questi temi.
| '06 | ('05) | AZIENDA | SETTORE |
| 1 | (2) | Microsoft | i&ct |
| 2 | (1) | Johnson & Johnson | largo consumo |
| 3 | (3) | Fater | largo consumo |
| 4 | (15) | Roche Diagnostics | diagnostico |
| 5 | (-) | Coca-Cola HBC Italia | alimentari |
| 6 | (7) | Guidant Italia | apparecchiature medicali |
| 7 | (5) | Johnson Wax | largo consumo |
| 8 | (8) | HP Cernusco | i&ct |
| 9 | (14) | Cisco Systems | i&ct |
| 10 | (4) | American Express SE Ltd | servizi finanziari |
| 11 | (11) | FedEX Express | logistica |
| 12 | (35) | Cefriel | ricerca |
| 13 | (-) | Shire Italia | farmaceutica |
| 14 | (10) | Ely Lilly Italia | farmaceutica |
| 14 | (-) | MediaMarket | comme. elettr. di consumo |
| 16 | (13) | W.L. Gore & Associati | comm. all'ingrosso |
| 17 | (-) | Sanofi - Aventis spa stabilimento di Scoppio | farmaceutici |
| 18 | (21) | Istituto europeo di oncologia | sanità |
| 19 | (23) | Revlon | cosmetici |
| 20 | (-) | Medtronic Italia | apparecchiature medicali |
| 21 | (-) | Philips | elettronica |
| 22 | (20) | Medtronic Italia | apparecchiature medicali |
| 23 | (22) | Gruppo Loccioni | hi-tech |
| 24 | (-) | Gruppo Iml | metalmeccanico |
| 25 | (16) | Diageo Italia | alimentari |
| 26 | (24) | Avon Cosmetics | cosmetici |
| 27 | (-) | Kraft Foods Italia spa | alimentare |
| 28 | (28) | Pfizer | farmaceutici |
| 29 | (-) | Difa Cooper | farmaceutici |
| 30 | (-) | Brystol-Mayer Squibb | farmaceutici |
| 31 | (32) | Lease Plan Italia | noleggio flotte aziendali |
| 32 | (-) | AstraZeneca | farmaceutici |
| 33 | (-) | Starwood Hotel Italia | ospitalità |
| 34 | (-) | Start People | servizi alle imprese |
| 35 | (-) | Barabino & Partners | consulenza |
Fonte Great Place to work Institute Italia |
|||

